※2025/11/06
新食材 追加
「つやつやアボカド」
新料理 追加
カレー・シチュー 1種類「4種の食材のカレー」
サラダ 2種類「3種の食材のサラダ」「4種の食材のサラダ」
デザート・ドリンク 1種類「3種の食材のデザート」
※2025/10/27
新料理 追加
カレー・シチュー 1種類「なりきりバケッチャシチュー」
デザート・ドリンク 1種類「ドキドキこわいかおパンケーキ」
※2025/10/22
新食材 追加
「ずっしりカボチャ」
新料理 追加
カレー・シチュー 1種類「いあいぎりすき焼きカレー」
※2025/05/01
新料理 追加
サラダ 2種類「はなふぶきミモザサラダ」「りんごさんヨーグルトサラダ」
※2025/02/10
新料理 追加
デザート・ドリンク 2種類「かたやぶりコーンティラミス」「ドオーのエクレア」
※2024/10/02
新食材 追加
「めざましコーヒー」
新料理 追加
カレー・シチュー 2種類「めざめるパワーシチュー」「ピヨピヨパンチ辛口カレー」
サラダ 2種類「まけんきコーヒーサラダ」「クロスチョップドサラダ」
デザート・ドリンク 2種類「スパークスパイスコーラ」「はやおきコーヒーゼリー」
※2024/07/09
必要食材数変更
カレー・シチュー 1種類「ニンジャカレー」
サラダ 2種類「うるおいとうふサラダ」「ニンジャサラダ」
デザート・ドリンク 1種類「ちからもちソイドーナツ」
※2024/02/12
新料理 追加
デザート・ドリンク 2種類「はなびらのまいチョコタルト」「フラワーギフトマカロン」
※2024/01/23
新食材 追加
「ワカクサコーン」
新料理 追加
カレー・シチュー 2種類「じゅうなんコーンシチュー」「れんごくコーンキーマカレー」
サラダ 3種類「ワカクササラダ」「めいそうスイートサラダ」「みだれづきコーンサラダ」
デザート・ドリンク 2種類「だいばくはつポップコーン」「おちゃかいコーンスコーン」
◆料理の仕方
睡眠チュートリアルをクリアすると料理が解放されます。
(基本的には1度寝ないといけないためゲーム開始の翌朝からスタート。どうしてもすぐにやりたい場合は1時間半以上仮眠を取れば睡眠チュートリアルはクリアできます。)
朝(4時~12時)・昼(12時~18時)・夜(18時~翌4時)の1日最高3回料理することができます。
料理ができる状態でカビゴンをタップすると「おまかせでつくる」「選んでつくる」の2種類から選択できます。
(「選んでつくる」を選択できるようになるのは寝顔図鑑12種類を埋めてから)
「おまかせでつくる」場合、現在持っている食材からランダムに食材が選ばれます。
食材さえ必要数あれば作ったことのない料理が出来上がることもあります。
「選んでつくる」場合、【空のレシピ】かすでに作ったことのあるレシピから選択して料理が作れます。
作ったことのあるレシピを選択すると、さらにそこに食材を追加することができます。
食材が多いほうが獲得エナジーが多くなるようなので食材が余っている場合は追加してもいいかもしれないです。
空のレシピの場合、右上にあるプレビューにチェックを入れることでできる料理を確認することができます。
プレビューが?になる場合は、まだ作ったことのない料理の組み合わせです。
◆料理の効果
料理をすると、カビゴンのエナジーを貯めることができます。
カビゴンのエナジーをためると、獲得できるねむけパワーが増える、カビゴンの評価が上がる、などの効果があります。
ゲームの進行においてかなり重要なので忘れずに毎日3回料理をするようにしましょう。
◆なべの拡張
なべに入れることができる食材は初期で15個までになっています。
それ以上の食材を必要とする料理を作るにはなべの拡張をしなければいけません。
方法は4つあって
- 寝顔図鑑を35種類集めて、なべの拡張機能をアンロックする
- ポケモンのスキル「料理パワーアップ」をつかう
- いいキャンプチケットをつかう
- ウィークエンドボーナス時に料理する
◇寝顔図鑑を35種類集める
寝顔図鑑を35種類集めると、なべの拡張機能がアンロックされます。
以降、フィールドの左上にあるなべをタップすると「ゆめのかけら」と交換で最大容量を増やすことができます。
ゆめのかけらはポケモンのレベルアップにもつかうのでご利用は計画的に。
| 寝顔図鑑 | ゆめのかけら | 鍋容量 |
| 最初から | 0 | 15個 |
| 35種類 | 1,200 | 18個 |
| 2,700 | 21個 | |
| 70種類 | 4,100 | 24個 |
| 6,600 | 27個 | |
| 110種類 | 8,600 | 30個 |
| 13,300 | 33個 | |
| 150種類 | 15,300 | 36個 |
| 15,700 | 39個 | |
| 190種類 | 18,100 | 42個 |
| 22,000 | 45個 | |
| 240種類 | 38,000 | 48個 |
| 59,000 | 51個 | |
| 290種類 | 89,000 | 54個 |
| 127,000 | 57個 | |
| 340種類 | 190,000 | 60個 |
| 260,000 | 63個 | |
| 390種類 | 340,000 | 66個 |
| 440,000 | 69個 | |
| 450種類 | 560,000 | 72個 |
| 720,000 | 75個 | |
| 510種類 | 950,000 | 78個 |
| 1,200,000 | 81個 |
◇「料理パワーアップ」をつかう
ポケモンはその種類ごとに固定のメインスキルというものを持っています。
メインスキル 料理パワーが発動すると次回の料理の際にねべの容量が一時的に大きくなります。
◇いいキャンプチケットをつかう
いいキャンプチケットをつかうと、料理の際になべの容量が1.5倍になります。
いいキャンプチケットの効果は7日間続きます。
ショップで500ダイヤで購入することもできます。
◇ウィークエンドボーナス時に料理する
毎週日曜日はウィークエンドボーナスとしてなべの最大容量が2倍になります。
食材が不足している場合は、料理をせずに食材をキープしておいて日曜日にいろんな食材が必要なレシピに挑戦してみるのもいいかもしれないですね。
◆料理一覧とレシピ
調査するカビゴンによって欲しい料理は異なります。
毎週月曜日にランダムで「カレー・シチュー」「サラダ」「デザート・ドリンク」の中から選ばれます。
その週はたとえ食材がそろっていても、選ばれたタイプの料理しか作ることができないので注意してください!
下記のレシピのどれにも満たない数の食材を選んだ場合、ごちゃまぜ〇〇という料理ができます。
現状、ごちゃまぜ料理を作るメリットがないので食材が足りているのであればレシピにある料理を作ることをおすすめします。
◇カレー・シチュー
| 料理画像 | カレー・シチュー | なべ容量 | 食材 | 食材 | 個数 | 基礎エナジー | |
![]() | とくせんリンゴカレー | 7 | とくせんリンゴ | 7 | 748 | ||
![]() | あぶりテールカレー | 33 | おいしいシッポ | 8 | 7483 | ||
| げきからハーブ | 25 | ||||||
![]() | サンパワートマトカレー | 15 | あんみんトマト | 10 | 2078 | ||
| げきからハーブ | 5 | ||||||
![]() | ぜったいねむりバターカレー | 55 | ほっこりポテト | 18 | 9010 | ||
| あんみんトマト | 15 | ||||||
| リラックスカカオ | 12 | ||||||
| モーモーミルク | 10 | ||||||
![]() | からくちネギもりカレー | 32 | ふといながねぎ | 14 | 5900 | ||
| あったかジンジャー | 10 | ||||||
| げきからハーブ | 8 | ||||||
![]() | キノコのほうしカレー | 23 | あじわいキノコ | 14 | 4162 | ||
| ほっこりポテト | 9 | ||||||
![]() | おやこあいカレー | 35 | あまいミツ | 12 | 4523 | ||
| とくせんリンゴ | 11 | ||||||
| とくせんエッグ | 8 | ||||||
| ほっこりポテト | 4 | ||||||
![]() | 満腹チーズバーグカレー | 16 | マメミート | 8 | 1910 | ||
| モーモーミルク | 8 | ||||||
![]() | ほっこりホワイトシチュー | 22 | モーモーミルク | 10 | 3181 | ||
| ほっこりポテト | 8 | ||||||
| あじわいキノコ | 4 | ||||||
![]() | たんじゅんホワイトシチュー | 7 | モーモーミルク | 7 | 814 | ||
![]() | マメバーグカレー | 7 | マメミート | 7 | 856 | ||
![]() | ベイビィハニーカレー | 7 | あまいミツ | 7 | 839 | ||
![]() | ニンジャカレー | 50 | ワカクサ大豆 | 24 | 9445 | ||
| マメミート | 9 | ||||||
| ふといながねぎ | 12 | ||||||
| あじわいキノコ | 5 | ||||||
![]() | ひでりカツカレー | 15 | マメミート | 10 | 1942 | ||
| ピュアなオイル | 5 | ||||||
![]() | とけるオムカレー | 16 | とくせんエッグ | 10 | 2150 | ||
| あんみんトマト | 6 | ||||||
![]() | ビルドアップマメカレー | 26 | ワカクサ大豆 | 12 | 3372 | ||
| マメミート | 6 | ||||||
| げきからハーブ | 4 | ||||||
| とくせんエッグ | 4 | ||||||
![]() | じゅうなんコーンシチュー | 30 | ワカクサコーン | 14 | 4670 | ||
| モーモーミルク | 8 | ||||||
| ほっこりポテト | 8 | ||||||
![]() | れんごくコーンキーマカレー | 77 | げきからハーブ | 27 | 13690 | ||
| マメミート | 24 | ||||||
| ワカクサコーン | 14 | ||||||
| あったかジンジャー | 12 | ||||||
![]() | ピヨピヨパンチ辛口カレー | 33 | めざましコーヒー | 11 | 5702 | ||
| げきからハーブ | 11 | ||||||
| あまいミツ | 11 | ||||||
![]() | めざめるパワーシチュー | 92 | ワカクサ大豆 | 28 | 19061 | ||
| あんみんトマト | 25 | ||||||
| あじわいキノコ | 23 | ||||||
| めざましコーヒー | 16 | ||||||
![]() | いあいぎりすき焼きカレー | 101 | ふといながねぎ | 27 | 20655 | ||
| マメミート | 26 | ||||||
| あまいミツ | 26 | ||||||
| とくせんエッグ | 22 | ||||||
![]() | なりきりバケッチャシチュー | 69 | ずっしりカボチャ | 10 | 15621 | ||
| マメミート | 16 | ||||||
| ほっこりポテト | 18 | ||||||
| あじわいキノコ | 25 | ||||||
![]() | 4種の食材のカレー | 115 | 22 | ||||
| 20 | |||||||
| 41 | |||||||
| 32 |
◇サラダ
| 料理画像 | サラダ | なべ容量 | 食材 | 食材 | 個数 | 基礎エナジー | |
![]() | ヤドンテールのペッパーサラダ | 35 | おいしいシッポ | 10 | 8169 | ||
| げきからハーブ | 10 | ||||||
| ピュアなオイル | 15 | ||||||
![]() | キノコのほうしサラダ | 33 | あじわいキノコ | 17 | 5859 | ||
| あんみんトマト | 8 | ||||||
| ピュアなオイル | 8 | ||||||
![]() | ゆきかきシーザーサラダ | 16 | モーモーミルク | 10 | 1898 | ||
| マメミート | 6 | ||||||
![]() | くいしんぼうポテトサラダ | 36 | ほっこりポテト | 14 | 5040 | ||
| とくせんエッグ | 9 | ||||||
| マメミート | 7 | ||||||
| とくせんリンゴ | 6 | ||||||
![]() | うるおいとうふサラダ | 24 | ワカクサ大豆 | 15 | 3113 | ||
| あんみんトマト | 9 | ||||||
![]() | ばかぢからワイルドサラダ | 23 | マメミート | 9 | 3046 | ||
| あったかジンジャー | 6 | ||||||
| とくせんエッグ | 5 | ||||||
| ほっこりポテト | 3 | ||||||
![]() | マメハムサラダ | 8 | マメミート | 8 | 978 | ||
![]() | あんみんトマトサラダ | 8 | あんみんトマト | 8 | 1045 | ||
![]() | モーモーカプレーゼ | 23 | モーモーミルク | 12 | 2942 | ||
| あんみんトマト | 6 | ||||||
| ピュアなオイル | 5 | ||||||
![]() | ムラっけチョコミートサラダ | 23 | リラックスカカオ | 14 | 3665 | ||
| マメミート | 9 | ||||||
![]() | オーバーヒートサラダ | 35 | げきからハーブ | 17 | 5225 | ||
| あったかジンジャー | 10 | ||||||
| あんみんトマト | 8 | ||||||
![]() | とくせんリンゴサラダ | 8 | とくせんリンゴ | 8 | 855 | ||
![]() | めんえきねぎサラダ | 15 | ふといながねぎ | 10 | 2845 | ||
| あったかジンジャー | 5 | ||||||
![]() | メロメロりんごのチーズサラダ | 23 | とくせんリンゴ | 15 | 2655 | ||
| モーモーミルク | 5 | ||||||
| ピュアなオイル | 3 | ||||||
![]() | ニンジャサラダ | 57 | ふといながねぎ | 15 | 11659 | ||
| ワカクサ大豆 | 19 | ||||||
| あじわいキノコ | 12 | ||||||
| あったかジンジャー | 11 | ||||||
![]() | ねっぷうとうふサラダ | 16 | ワカクサ大豆 | 10 | 2114 | ||
| げきからハーブ | 6 | ||||||
![]() | ワカクササラダ | 62 | ピュアなオイル | 22 | 11393 | ||
| ワカクサコーン | 17 | ||||||
| あんみんトマト | 14 | ||||||
| ほっこりポテト | 9 | ||||||
![]() | めいそうスイートサラダ | 49 | とくせんリンゴ | 21 | 7675 | ||
| あまいミツ | 16 | ||||||
| ワカクサコーン | 12 | ||||||
![]() | みだれづきコーンサラダ | 17 | ワカクサコーン | 9 | 2785 | ||
| ピュアなオイル | 8 | ||||||
![]() | クロスチョップドサラダ | 56 | とくせんエッグ | 20 | 8755 | ||
| マメミート | 15 | ||||||
| ワカクサコーン | 11 | ||||||
| あんみんトマト | 10 | ||||||
![]() | まけんきコーヒーサラダ | 100 | めざましコーヒー | 28 | 20218 | ||
| マメミート | 28 | ||||||
| ピュアなオイル | 22 | ||||||
| ほっこりポテト | 22 | ||||||
![]() | はなふぶきミモザサラダ | 69 | とくせんエッグ | 25 | 11881 | ||
| ピュアなオイル | 17 | ||||||
| ほっこりポテト | 15 | ||||||
| マメミート | 12 | ||||||
![]() | りんごさんヨーグルトサラダ | 104 | とくせんエッグ | 35 | 19293 | ||
| とくせんリンゴ | 28 | ||||||
| あんみんトマト | 23 | ||||||
| モーモーミルク | 18 | ||||||
![]() | 3種の食材のサラダ | 42 | 14 | ||||
| 18 | |||||||
| 10 | |||||||
![]() | 4種の食材のサラダ | 105 | 28 | ||||
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| 22 |
◇デザート・ドリンク
| 料理画像 | デザート・ドリンク | なべ容量 | 食材 | 食材 | 個数 | 基礎エナジー | |
![]() | じゅくせいスイートポテト | 14 | ほっこりポテト | 9 | 1907 | ||
| モーモーミルク | 5 | ||||||
![]() | ふくつのジンジャークッキー | 35 | あまいミツ | 14 | 4921 | ||
| あったかジンジャー | 12 | ||||||
| リラックスカカオ | 5 | ||||||
| とくせんエッグ | 4 | ||||||
![]() | とくせんリンゴジュース | 8 | とくせんリンゴ | 8 | 855 | ||
![]() | クラフトサイコソーダ | 9 | あまいミツ | 9 | 1079 | ||
![]() | ひのこのジンジャーティー | 16 | あったかジンジャー | 9 | 1913 | ||
| とくせんリンゴ | 7 | ||||||
![]() | プリンのプリンアラモード | 55 | あまいミツ | 20 | 7594 | ||
| とくせんエッグ | 15 | ||||||
| モーモーミルク | 10 | ||||||
| とくせんリンゴ | 10 | ||||||
![]() | あくまのキッスフルーツオレ | 35 | とくせんリンゴ | 11 | 4734 | ||
| モーモーミルク | 9 | ||||||
| リラックスカカオ | 8 | ||||||
| あまいミツ | 7 | ||||||
![]() | ねがいごとアップルパイ | 16 | とくせんリンゴ | 12 | 1748 | ||
| モーモーミルク | 4 | ||||||
![]() | ネロリのデトックスティー | 35 | あったかジンジャー | 11 | 5065 | ||
| とくせんリンゴ | 15 | ||||||
| あじわいキノコ | 9 | ||||||
![]() | あまいかおりチョコケーキ | 24 | あまいミツ | 9 | 3378 | ||
| リラックスカカオ | 8 | ||||||
| モーモーミルク | 7 | ||||||
![]() | モーモーホットミルク | 7 | モーモーミルク | 7 | 814 | ||
![]() | かるわざソイケーキ | 15 | とくせんエッグ | 8 | 1924 | ||
| ワカクサ大豆 | 7 | ||||||
![]() | はりきりプロテインスムージー | 23 | ワカクサ大豆 | 15 | 3263 | ||
| リラックスカカオ | 8 | ||||||
![]() | マイペースやさいジュース | 16 | あんみんトマト | 9 | 1924 | ||
| とくせんリンゴ | 7 | ||||||
![]() | おおきいマラサダ | 23 | ピュアなオイル | 10 | 3015 | ||
| モーモーミルク | 7 | ||||||
| あまいミツ | 6 | ||||||
![]() | ちからもちソイドーナッツ | 35 | ピュアなオイル | 12 | 5547 | ||
| リラックスカカオ | 7 | ||||||
| ワカクサ大豆 | 16 | ||||||
![]() | だいばくはつポップコーン | 36 | ワカクサコーン | 15 | 6048 | ||
| ピュアなオイル | 14 | ||||||
| モーモーミルク | 7 | ||||||
![]() | おちゃかいコーンスコーン | 67 | とくせんリンゴ | 20 | 10925 | ||
| あったかジンジャー | 20 | ||||||
| ワカクサコーン | 18 | ||||||
| モーモーミルク | 9 | ||||||
![]() | はなびらのまいチョコタルト | 22 | リラックスカカオ | 11 | 3314 | ||
| とくせんリンゴ | 11 | ||||||
![]() | フラワーギフトマカロン | 77 | リラックスカカオ | 25 | 13834 | ||
| とくせんエッグ | 25 | ||||||
| あまいミツ | 17 | ||||||
| モーモーミルク | 10 | ||||||
![]() | はやおきコーヒーゼリー | 42 | めざましコーヒー | 16 | 6793 | ||
| モーモーミルク | 14 | ||||||
| あまいミツ | 12 | ||||||
![]() | スパークスパイスコーラ | 87 | とくせんリンゴ | 35 | 17494 | ||
| あったかジンジャー | 20 | ||||||
| ふといながねぎ | 20 | ||||||
| めざましコーヒー | 12 | ||||||
![]() | かたやぶりコーンティラミス | 40 | めざましコーヒー | 14 | 7125 | ||
| ワカクサコーン | 14 | ||||||
| モーモーミルク | 12 | ||||||
![]() | ドオーのエクレア | 102 | リラックスカカオ | 30 | 20885 | ||
| モーモーミルク | 26 | ||||||
| めざましコーヒー | 24 | ||||||
| あまいミツ | 22 | ||||||
![]() | ドキドキこわいかおパンケーキ | 103 | ずっしりカボチャ | 18 | 24354 | ||
| とくせんエッグ | 24 | ||||||
| あまいミツ | 32 | ||||||
| あんみんトマト | 29 | ||||||
![]() | 48 | 18 | |||||
| 16 | |||||||
| 14 |







































































コメント