共通
| 名前 | 回避力 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 | |
| ストレートチップ | 8 | – | 男専用 | – | 順平初期装備 |
| エンジニアブーツ | 8 | – | 男専用 | – | 主人公初期装備 |
| ブラウンローファー | 8 | – | 女専用 | – | ゆかり初期装備 |
| ラバーソール | 19 | 力+1 | 交番 | ¥2100(1680) | |
| ハイテクサンダル | 26 | – | 交番 | ¥2700(2160) | |
| コンボスシューズ | 26 | – | 男専用 | – | 真田初期装備 |
| インラインスケート | 28 | 速+1 | 交番 | ¥4800(3840) | |
| ブラックローファー | 30 | – | 女専用 | – | 風花初期装備 |
| フロストヒール | 31 | 氷結回避率小UP | 女専用 | タルタロス | 10F付近 宝箱 |
| レザーブーツ | 35 | – | 交番 | ¥6000(4800) | |
| ヒールブーツ | 37 | – | 女専用 | – | 美鶴初期装備 |
| メカニカル下駄 | 38 | 電撃回避率小UP | 交番 | ¥7000(5600) | |
| 超健康サンダル | 40 | 毒無効 | 時価ネット 5/31 | ¥3980 | |
| 勇気のスニーカー | 42 | 恐怖耐性 | 依頼No27 | 三角の剣 | |
| コンバットブーツ | 44 | – | 交番 | ¥8100(6480) | |
| マジックサンダル | 45 | 魔+2 | 交番 | ¥9300(7440) | |
| エアーシューズ | 46 | 打撃回避率小UP | タルタロス | 67F付近 宝箱 | |
| スーパー安全靴 | 49 | HP50UP | 時価ネット 7/12 | ¥9800 | |
| エレクトロシューズ | 50 | SP30UP | 男専用 | 骨董屋 | 無の防布x1 オニキスx5 アメジストx5 |
| 玄武の足甲 | 50 | 力+3/カウンタ | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 心海の雫x1 ブラッククォーツx2 | |
| ダンシングヒール | 50 | 光回避率中UP | 女専用 | 骨董屋 | 無の防布x1 オニキスx5 アメジストx5 |
| 真紅の具足 | 53 | – | 交番 | ¥11500(9200) | |
| フロートサンダル | 54 | 物理回避率小UP | タルタロス | 77F 宝箱 | |
| ビーストタイツ | 55 | 力+3 | 女専用 | タルタロス | 81F付近 宝箱 |
| 雷神の草履 | 55 | 感電耐性 | 交番 | ¥12800(10240) | |
| レッグプロテクター | 60 | 耐+3 | 骨董屋 | 無の防布x1 マラカイトx10 | |
| サイバーシューズ | 63 | – | 交番 | ¥15000(12000) | |
| サッカーシューズ | 63 | – | 男専用 | – | 天田初期装備 |
| ウェスタンブーツ | 65 | – | 男専用 | – | 荒垣初期装備 |
| 絶縁ブラックタイツ | 65 | 電気回避率中UP | 女専用 | タルタロス | 105F 宝箱 |
| ニードルシューズ | 66 | 力+2 | 交番 | ¥16400(13120) | |
| 魔除けの靴 | 70 | 闇からの大生還 | タルタロス | 126F 宝箱 | |
| ジェットブーツ | 72 | – | 交番 | ¥18800(15040) | |
| 若草の草履 | 75 | 疾風回避率中UP | タルタロス | 140F付近 宝箱 | |
| 忍の足袋 | 77 | スクカジャオート | 骨董屋 | 無の上防布x1 オニキスx5 | |
| アサシンシューズ | 79 | 火炎回避率小UP | 交番 | ¥21100(16880) | |
| ラジコン下駄 | 80 | シフトブースタ | 時価ネット 9/27 | ¥19800 | |
| 暁の具足 | 81 | – | 交番 | ¥23700(18960) | |
| スカイブーツ | 83 | ソウルシフト | 男専用 | 骨董屋 | 無の上防布x1 エメラルドx3 オニキスx10 |
| 小悪魔パンプス | 83 | ソウルチェイン | 女専用 | 骨董屋 | 無の上防布x1 エメラルドx3 オニキスx10 |
| キラースパイク | 84 | 耐+3 | 交番 | ¥25300(20240) | |
| 唐獅子の雪駄 | 89 | – | 交番 | ¥28400(22720) | |
| デスウォーカー | 90 | 闇即死無効 | 時価ネット 11/29 | ¥39800 | |
| ラッキーブーツ | 92 | 運+5 | 交番 | ¥29950(23960) | |
| ミラージュサンダル | 92 | 氷結回避率中UP | タルタロス | 179F 宝箱 | |
| クイックパンプス | 93 | – | 女専用 | タルタロス | 158F付近 宝箱 |
| セクシーヒール | 95 | 悩殺無効 | 女専用 | タルタロス | 174F付近 宝箱 |
| 覇王の靴 | 97 | – | 交番 | ¥33400(26720) | |
| アンノウン下駄 | 99 | 全能力+3 | 骨董屋 | 無の極上防布x1 トパーズx5 | |
| 聖王の靴 | 100 | SP50UP | タルタロス | 208F付近 宝箱 | |
| ゴッデスレッグ | 100 | 大気功 | 女専用 | タルタロス | 246F 宝箱 |
| 半蔵の足袋 | 100 | マハスクカオート | タルタロス | 230F 宝箱 | |
| グローリーブーツ | 100 | 光回避率大UP | タルタロス | 249F付近 宝箱 | |
| 神速の靴 | 100 | 物理回避率大UP | 男専用 | タルタロス | 241F 宝箱 |
| 韋駄天の雪駄 | 100 | 魔法回避率小UP | 交番 | ¥35300(28240) | |
| 武神の具足 | 105 | – | 交番 | ¥39400(31520) | |
| 龍虎地下足袋 | 108 | タルカりベリオート | 男専用 | 骨董屋 | 無の極上防布x1 エメラルドx3 ゴールドクォーツx1 |
| 堕天使のヒール | 108 | 火炎回避率大UP | 女専用 | 骨董屋 | 無の極上防布x1 エメラルドx3 ゴールドクォーツx1 |
| ジーザスブーツ | 120 | シフトハイブースタ | 男専用 | 骨董屋 | 無の白元型x1 祈天使の花冠x1 ガーネットx10 ダイヤモンドx5 |
| 悠久の靴 | 120 | 真・ソウルチェイン | 女専用 | 骨董屋 | 無の黒元型x1 須佐之男の荒布x1 ガーネットx10 オパールx5 |
| 明星の靴 | 135 | アリ・ダンス | 骨董屋 | 昏き月の亡骸x1 救世主の輝石x1 ダイヤモンドx10 ルビーx5 | |
アイギス専用
| 名前 | 回避力 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
| プロトバタフライ | 30 | 光無効 | 骨董屋 | 無の極上防布x1 エメラルドx3 オパールx3 |
| パーライト脚装具 | 36 | – | – | 初期装備 |
| フリーウォーカー | 40 | オーバーヒート回復+1 | 骨董屋 | エルゴタイトの塊x1 心海の大きな雫x2 トパーズx5 |
| アルコニ脚装具 | 45 | 感電耐性 | 交番 | ¥8500(6800) |
| フラーレン脚装具 | 52 | – | 交番 | ¥10400(8320) |
| シビライズ脚装具 | 53 | 速+3 | 交番 | ¥12450(9960) |
| セラミクス脚装具 | 60 | – | 交番 | ¥15000(12000) |
| ファイバー脚装具 | 63 | ヤケクソ耐性 | 交番 | ¥16600(13280) |
| エルゴタイト脚装具 | 64 | 小治癒促進 | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 心海の雫x1 ブラッククォーツx2 |
| コバルト鋼脚装具 | 69 | – | 交番 | ¥19500(15600) |
| ニエロ脚装具 | 72 | 恐怖耐性 | 交番 | ¥21700(17360) |
| チタン合金脚装具 | 77 | – | 交番 | ¥24400(19520) |
| ジルカロイ脚装具 | 80 | 毒耐性 | 交番 | ¥26300(21040) |
| サーメット脚装具 | 84 | – | 交番 | ¥29500(23600) |
| マイカ脚装具 | 87 | 電撃回避率中UP | 交番 | ¥31200(24960) |
| エルゴ式脚部特甲 | 93 | – | 交番 | ¥34800(27840) |
| 零式アイギス脚装具 | 96 | 力+3 | 交番 | ¥36900(29520) |
| クーゲルバイン | 100 | オーバーヒート回復+1 | 骨董屋 | AS強化マテリアルx1 心海の煌めく雫x2 ゴールドクォーツx3 |
| 百式アイギス脚装具 | 101 | – | 交番 | ¥41700(33360) |
| スワンレイクス | 125 | 魔法回避率大UP | 骨董屋 | 無の白元型x1 舞踏女神の睡蓮x1 ダイヤモンドx10 ルビーx3 |
主人公専用
| 名前 | 回避力 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
ゆかり専用
| 名前 | 回避力 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
順平専用
| 名前 | 回避力 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
真田専用
| 名前 | 回避力 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
| ボクシングシューズ | 45 | 速+2/氷結回避率小UP | タルタロス | 47F 宝箱 |
美鶴専用
| 名前 | 回避力 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
天田専用
| 名前 | 回避力 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
| 夜魔のサンダル | 80 | 闇回避率大UP | 骨董屋 | エルゴタイトの塊x1 穢れた木偶人形x1 トパーズx10 |

コメント